HostBastic,英国主机商,现在推出了法国KVM VPS,位于OVH,特色是免费500+ Gbps DDOS防护。
优惠码:LET25OFF4LIFE(虚拟主机、VPS循环优惠25%,特价除外)。
NanoBox-IPv6 ONLY vCPU:¼ Core @ 3.6 GHz 内存:256 MB DDR4 空间:10 GB NVMe SSD 流量:1 TB / 月 (1Gbps端口) IPv4:无 IPv6:2 $8/年 购买链接 | NanoBox vCPU:¼ Core @ 3.6 GHz 内存:256 MB DDR4 空间:10 GB NVMe SSD 流量:1 TB / 月 (1Gbps端口) IPv4:1 IPv6:2 $12/年 购买链接 |
MiniBox vCPU:½ Core @ 3.6 GHz 内存:512 MB DDR4 空间:20 GB NVMe SSD 流量:2 TB / 月 (1Gbps端口) IPv4:1 IPv6:2 $19/年 购买链接 | LiteBox vCPU:1 Core @ 3.6 GHz 内存:1 GB DDR4 空间:40 GB NVMe SSD 流量:4 TB / 月 (1Gbps端口) IPv4:1 IPv6:2 $3/月 购买链接 |
MultiBox vCPU:2 Core @ 3.6 GHz 内存:2 GB DDR4 空间:60 GB NVMe SSD 流量:6 TB / 月 (1Gbps端口) IPv4:1 IPv6:2 $5/月 购买链接 | BigBoyBox vCPU:3 Core @ 3.6 GHz 内存:3 GB DDR4 空间:80 GB NVMe SSD 流量:8 TB / 月 (1Gbps端口) IPv4:1 IPv6:2 $7/月 购买链接 |
大佬,这家的vps稳不稳啊?
入手了一台下面是数据(测速于北京时间19:20,测速代码见duang的博客,已安装bbrplus):
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 1 Cores 3599.994 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.14.129-bbrplus
Total Space : 1.5 GB / 9.9 GB
Total RAM : 54 MB / 228 MB (90 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 2 min
Load Average : 0.31, 0.34, 0.15
TCP CC : bbrplus
ASN & ISP : AS16276, OVH SAS
Organization : Hostbastic LTD
Location : Gravelines, France / FR
Region : Hauts-de-France
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 51.8 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 52.1 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 44.5 MB/s
Average I/O Speed : 49.5 MB/s
————————————————
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 18.57 Mbit/s 304.997 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 10.00 Mbit/s 457.947 ms
27377 电信|北京5G 26.87 Mbit/s 193.951 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 15.01 Mbit/s 573.896 ms
27594 电信|广东广州5G 5.76 Mbit/s 410.064 ms
27810 电信|广西南宁 8.95 Mbit/s 346.607 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 42.27 Mbit/s 458.596 ms
26352 电信|江苏南京5G 70.75 Mbit/s 459.36 ms
5396 电信|江苏苏州 4.94 Mbit/s 312.96 ms
7509 电信|浙江杭州 12.62 Mbit/s 519.257 ms
23844 电信|湖北武汉 11.87 Mbit/s 681.157 ms
28225 电信|湖南长沙 12.83 Mbit/s > 1 s
3973 电信|甘肃兰州 0.18 Mbit/s > 1 s
24447 联通|上海5G 7.23 Mbit/s 475.237 ms
5103 联通|云南昆明 5.16 Mbit/s 753.527 ms
5145 联通|北京 14.34 Mbit/s 573.651 ms
9484 联通|吉林长春 13.70 Mbit/s 521.899 ms
2461 联通|四川成都 47.19 Mbit/s 288.973 ms
27154 联通|天津5G 12.97 Mbit/s 380.287 ms
5509 联通|宁夏 8.68 Mbit/s 343.28 ms
5724 联通|安徽合肥 11.23 Mbit/s 391.872 ms
26180 联通|山东济南5G 19.86 Mbit/s 599.837 ms
26678 联通|广东广州5G 26.22 Mbit/s 573.285 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐 8.04 Mbit/s 539.226 ms
13704 联通|江苏南京 7.81 Mbit/s 493.516 ms
5485 联通|湖北武汉 20.21 Mbit/s 367.224 ms
4690 联通|甘肃兰州 11.39 Mbit/s 428.173 ms
25637 移动|上海5G 13.43 Mbit/s 448.884 ms
16375 移动|吉林长春 30.43 Mbit/s 537.405 ms
24337 移动|四川成都 25.73 Mbit/s > 1 s
17184 移动|天津 9.04 Mbit/s > 1 s
25881 移动|山东济南 60.88 Mbit/s 241.076 ms
4515 移动|广东深圳 53.08 Mbit/s 863.746 ms
15863 移动|广西南宁 16.30 Mbit/s 551.197 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 56.25 Mbit/s 919.79 ms
6715 移动|浙江宁波 13.18 Mbit/s 463.731 ms
16503 移动|海南海口 50.22 Mbit/s 333.31 ms
16398 移动|贵州贵阳 20.32 Mbit/s > 1 s
17584 移动|重庆 31.69 Mbit/s 343.411 ms
29083 移动|青海西宁5G 13.08 Mbit/s 289.858 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 48.07 Mbit/s 283.411 ms
—————————————————————————
人在江苏,不知为啥不显示上传数据,不过个人感觉在SSH中的操作很流畅(反应速度和gcore伯力的机子有的一拼),电信线路上海–>伦敦–>法国格拉沃利讷–>鲁贝,联通线路北京–>美国加利福尼亚州洛杉矶–>美国佛罗里达州迈阿密–>美国弗吉尼亚州阿什本–>美国新泽西州纽瓦克–>法国上法兰西大区格拉沃利讷–>法国上法兰西大区鲁贝(好绕[晕]),移动线路上海–>德国黑森州法兰克福–>法国上法兰西大区鲁贝,就已测速的13个电信节点平均延迟520ms,14个联通节点480ms(手动滑稽),14个移动节点591ms
Organization : Hostbastic LTD
Location : Gravelines, France / FR
Region : Hauts-de-France
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 51.8 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 52.1 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 44.5 MB/s
Average I/O Speed : 49.5 MB/s
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 18.57 Mbit/s 304.997 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 10.00 Mbit/s 457.947 ms
27377 电信|北京5G 26.87 Mbit/s 193.951 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 15.01 Mbit/s 573.896 ms
27594 电信|广东广州5G 5.76 Mbit/s 410.064 ms
27810 电信|广西南宁 8.95 Mbit/s 346.607 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 42.27 Mbit/s 458.596 ms
26352 电信|江苏南京5G 70.75 Mbit/s 459.36 ms
5396 电信|江苏苏州 4.94 Mbit/s 312.96 ms
7509 电信|浙江杭州 12.62 Mbit/s 519.257 ms
23844 电信|湖北武汉 11.87 Mbit/s 681.157 ms
28225 电信|湖南长沙 12.83 Mbit/s > 1 s
3973 电信|甘肃兰州 0.18 Mbit/s > 1 s
24447 联通|上海5G 7.23 Mbit/s 475.237 ms
5103 联通|云南昆明 5.16 Mbit/s 753.527 ms
5145 联通|北京 14.34 Mbit/s 573.651 ms
9484 联通|吉林长春 13.70 Mbit/s 521.899 ms
2461 联通|四川成都 47.19 Mbit/s 288.973 ms
27154 联通|天津5G 12.97 Mbit/s 380.287 ms
5509 联通|宁夏 8.68 Mbit/s 343.28 ms
5724 联通|安徽合肥 11.23 Mbit/s 391.872 ms
26180 联通|山东济南5G 19.86 Mbit/s 599.837 ms
26678 联通|广东广州5G 26.22 Mbit/s 573.285 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐 8.04 Mbit/s 539.226 ms
13704 联通|江苏南京 7.81 Mbit/s 493.516 ms
5485 联通|湖北武汉 20.21 Mbit/s 367.224 ms
4690 联通|甘肃兰州 11.39 Mbit/s 428.173 ms
25637 移动|上海5G 13.43 Mbit/s 448.884 ms
16375 移动|吉林长春 30.43 Mbit/s 537.405 ms
24337 移动|四川成都 25.73 Mbit/s > 1 s
17184 移动|天津 9.04 Mbit/s > 1 s
25881 移动|山东济南 60.88 Mbit/s 241.076 ms
4515 移动|广东深圳 53.08 Mbit/s 863.746 ms
15863 移动|广西南宁 16.30 Mbit/s 551.197 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 56.25 Mbit/s 919.79 ms
6715 移动|浙江宁波 13.18 Mbit/s 463.731 ms
16503 移动|海南海口 50.22 Mbit/s 333.31 ms
16398 移动|贵州贵阳 20.32 Mbit/s > 1 s
17584 移动|重庆 31.69 Mbit/s 343.411 ms
29083 移动|青海西宁5G 13.08 Mbit/s 289.858 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 48.07 Mbit/s 283.411 ms
3973 电信|甘肃兰州 0.18 Mbit/s > 1 s
24447 联通|上海5G 7.23 Mbit/s 475.237 ms
5103 联通|云南昆明 5.16 Mbit/s 753.527 ms
5145 联通|北京 14.34 Mbit/s 573.651 ms
9484 联通|吉林长春 13.70 Mbit/s 521.899 ms
2461 联通|四川成都 47.19 Mbit/s 288.973 ms
27154 联通|天津5G 12.97 Mbit/s 380.287 ms
5509 联通|宁夏 8.68 Mbit/s 343.28 ms
5724 联通|安徽合肥 11.23 Mbit/s 391.872 ms
26180 联通|山东济南5G 19.86 Mbit/s 599.837 ms
26678 联通|广东广州5G 26.22 Mbit/s 573.285 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐 8.04 Mbit/s 539.226 ms
13704 联通|江苏南京 7.81 Mbit/s 493.516 ms
5485 联通|湖北武汉 20.21 Mbit/s 367.224 ms
4690 联通|甘肃兰州 11.39 Mbit/s 428.173 ms
25637 移动|上海5G 13.43 Mbit/s 448.884 ms
16375 移动|吉林长春 30.43 Mbit/s 537.405 ms
24337 移动|四川成都 25.73 Mbit/s > 1 s
17184 移动|天津 9.04 Mbit/s > 1 s
25881 移动|山东济南 60.88 Mbit/s 241.076 ms
4515 移动|广东深圳 53.08 Mbit/s 863.746 ms
15863 移动|广西南宁 16.30 Mbit/s 551.197 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 56.25 Mbit/s 919.79 ms
6715 移动|浙江宁波 13.18 Mbit/s 463.731 ms
16503 移动|海南海口 50.22 Mbit/s 333.31 ms
16398 移动|贵州贵阳 20.32 Mbit/s > 1 s
17584 移动|重庆 31.69 Mbit/s 343.411 ms
29083 移动|青海西宁5G 13.08 Mbit/s 289.858 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 48.07 Mbit/s 283.411 ms
5485 联通|湖北武汉 20.21 Mbit/s 367.224 ms
4690 联通|甘肃兰州 11.39 Mbit/s 428.173 ms
25637 移动|上海5G 13.43 Mbit/s 448.884 ms
16375 移动|吉林长春 30.43 Mbit/s 537.405 ms
24337 移动|四川成都 25.73 Mbit/s > 1 s
17184 移动|天津 9.04 Mbit/s > 1 s
25881 移动|山东济南 60.88 Mbit/s 241.076 ms
4515 移动|广东深圳 53.08 Mbit/s 863.746 ms
15863 移动|广西南宁 16.30 Mbit/s 551.197 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 56.25 Mbit/s 919.79 ms
6715 移动|浙江宁波 13.18 Mbit/s 463.731 ms
16503 移动|海南海口 50.22 Mbit/s 333.31 ms
16398 移动|贵州贵阳 20.32 Mbit/s > 1 s
17584 移动|重庆 31.69 Mbit/s 343.411 ms
29083 移动|青海西宁5G 13.08 Mbit/s 289.858 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 48.07 Mbit/s 283.411 ms
17584 移动|重庆 31.69 Mbit/s 343.411 ms
29083 移动|青海西宁5G 13.08 Mbit/s 289.858 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 48.07 Mbit/s 283.411 ms
—————————————————————————
人在江苏,不知为啥不显示上传数据,不过个人感觉在SSH中的操作很流畅(反应速度和gcore伯力的机子有的一拼),电信线路上海–>伦敦–>法国格拉沃利讷–>鲁贝,联通线路北京–>美国加利福尼亚州洛杉矶–>美国佛罗里达州迈阿密–>美国弗吉尼亚州阿什本–>美国新泽西州纽瓦克–>法国上法兰西大区格拉沃利讷–>法国上法兰西大区鲁贝(好绕[晕]),移动线路上海–>德国黑森州法兰克福–>法国上法兰西大区鲁贝,就已测速的13个电信节点平均延迟520ms,14个联通节点480ms(手动滑稽),14个移动节点591ms
测试时间:北京时间1/3/2020 21:17
方式:v2ray(ws+tls+dnseec)
油管速度江苏联通4G网络在8到9千波动好的时候能到10000出头,1440p60带不动,1080p60还是没问题的。
电信走的是202.97.x.x所以。。。。。。。最高没过1000。
一不小心写了这么多,Duang大佬饶命。还有这台机子的素质咋样啊?
萌新没有移动的网就不试了,还有联通666