VMISS 5加币/月日本BGP VPS测试
前言
本次测试的VPS是
VMISS:18.6元/月/1GB内存/10GB SSD/300G流量/百兆/香港BGP/洛杉矶BGP
日本机器,日本 IIJ,具体情况看测评
1C/1G/10G SSD/500G流量/限速500兆
晚高峰他家的日本比香港好一点,对移动来说。联通使用情况差不多。
电信居然能拉得动,奇怪。移动用速度不错,丢包情况比他家香港好一点。
解锁奈飞迪士尼。
价格不贵,老板人很好,退款很快。
基础测试
- ----------------------------------------------------------------------
- CPU Model : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
- CPU Cores : 1 Cores 2299.996 MHz x86_64
- CPU Cache : 16384 KB
- OS : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
- Kernel : 4.19.0-8-cloud-amd64
- Total Space : 2.2 GB / 39.9 GB
- Total RAM : 260 MB / 989 MB (576 MB Buff)
- Total SWAP : 0 MB / 0 MB
- Uptime : 3 days 22 hour 53 min
- Load Average : 0.07, 0.27, 0.35
- TCP CC : bbr
- ASN & ISP : AS4785, xTom Limited
- Organization : 2EZ Network Inc
- Location : Mississauga, Canada / CA
- Region : Ontario
- ----------------------------------------------------------------------
- I/O Speed( 1.0GB ) : 288 MB/s
- I/O Speed( 1.0GB ) : 235 MB/s
- I/O Speed( 1.0GB ) : 377 MB/s
- Average I/O Speed : 300.0 MB/s
- ----------------------------------------------------------------------
- Node Name Upload Speed Download Speed Latency
- Speedtest.net 316.10 Mbit/s 259.35 Mbit/s (*)139.07 ms
- Fast.com 0.00 Mbit/s 123.4 Mbit/s -
- Nanjing 5G CT 164.37 Mbit/s 322.35 Mbit/s 47.58 ms
- Hefei 5G CT 48.26 Mbit/s 193.53 Mbit/s 49.16 ms
- Guangzhou 5G CT 0.41 Mbit/s 270.58 Mbit/s 77.71 ms
- Shanghai 5G CU 386.49 Mbit/s 71.99 Mbit/s 88.66 ms
- Guangzhou 5G CU 330.41 Mbit/s 38.86 Mbit/s 115.81 ms
- Wuxi 5G CM 75.40 Mbit/s 193.00 Mbit/s 75.28 ms
- Nanjing 5G CM 99.86 Mbit/s 219.66 Mbit/s 79.90 ms
- Hefei 5G CM 301.34 Mbit/s 159.63 Mbit/s 63.12 ms
- ----------------------------------------------------------------------
- Finished in : 5 min 12 sec
- Timestamp : 2022-06-11 21:51:05 GMT+8
- Results : ./superbench.log
- ----------------------------------------------------------------------
- Share result:
- · https://www.speedtest.net/result/c/a4a33bb7-6e36-467f-8dd7-ddc397d02bef
- · https://paste.ubuntu.com/p/dJyvn2JkMZ/
- ----------------------------------------------------------------------
-
三网回程测试
- 北京电信
- traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.59 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 18.40 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 3 203.96.236.0 8.60 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 4 124.147.24.33 1.90 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
- 5 124.147.24.34 2.48 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
- 6 172.29.0.1 3.87 ms * LAN Address
- 7 210.130.146.149 1.60 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
- 8 osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77) 3.15 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
- 9 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214) 8.76 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 10 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.130) 10.52 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 11 203.215.236.73 8.69 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
- 12 202.97.93.174 55.62 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
- 13 202.97.90.58 53.90 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
- 14 202.97.24.249 60.59 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
- 15 *
- 16 *
- 17 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 119.00 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
- 18 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 83.71 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
-
- ----------------------------------------------------------------------
- 北京联通
- traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.53 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 20.80 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 1.32 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 4 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.59) 1.14 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 5 203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62) 0.92 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 6 124.147.24.33 0.82 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
- 7 124.147.24.34 1.18 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
- 8 172.29.0.1 0.98 ms * LAN Address
- 9 210.130.146.149 1.52 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
- 10 osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165) 1.44 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
- 11 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61) 8.60 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 12 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.54) 10.05 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 13 202.232.1.158 84.45 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 14 219.158.24.29 95.69 ms AS4837 China, Jilin, Changchun, ChinaUnicom
- 15 219.158.19.90 95.75 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
- 16 *
- 17 219.158.16.89 118.04 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
- 18 *
- 19 202.106.50.1 121.90 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
-
- ----------------------------------------------------------------------
- 北京移动
- traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 4.59 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 12.57 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 1.13 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
- 4 222.230.187.138 2.04 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
- 5 222.230.187.137 1.12 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
- 6 163.139.37.22 2.16 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
- 7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.157) 13.44 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
- 8 i-96.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.229) 13.60 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
- 9 i-96.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.229) 15.23 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
- 10 i-95.jtha01.telstraglobal.net (202.47.216.146) 35.34 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
- 11 134.159.125.201 13.04 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
- 12 223.120.2.198 211.68 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
- 13 221.183.55.110 211.06 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
- 14 221.183.25.201 114.27 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
- 15 221.183.89.122 151.37 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
- 16 221.183.46.178 146.12 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
- 17 *
- 18 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 149.62 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
-
三网测速
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
- 3633 电信|上海 ↑ 55.93 ↓ 251.54 54.45
- 17145 电信|安徽合肥5G ↑ 37.27 ↓ 174.53 64.40
- 27594 电信|广东广州5G ↑ 7.98 ↓ 276.39 80.83
- 5396 电信|江苏苏州5G ↑ 296.73 ↓ 271.51 49.49
- 23844 电信|湖北武汉 ↑ 66.37 ↓ 203.17 92.85
- 29353 电信|湖北武汉5G ↑ 37.22 ↓ 257.01 55.84
- 28225 电信|湖南长沙5G ↑ 36.37 ↓ 224.51 94.86
- 3973 电信|甘肃兰州 ↑ 29.13 ↓ 99.44 80.45
- 24447 联通|上海5G ↑ 168.40 ↓ 100.30 107.28
- 26678 联通|广东广州5G ↑ 224.65 ↓ 174.91 141.04
- 13704 联通|江苏南京 ↑ 351.60 ↓ 16.72 104.89
- 4870 联通|湖南长沙 ↑ 306.65 ↓ 20.61 108.84
- 25858 移动|北京 ↑ 405.55 ↓ 150.85 98.72
- 16398 移动|贵州贵阳 ↑ 73.79 ↓ 149.44 112.60
- ——————————————————————————————————————————————————————————
-
流媒体测试
- ============[ Multination ]============
- Dazn: No
- HotStar: Yes (Region: CA)
- Disney+: Yes (Region: CA)
- Netflix: Yes (Region: JP)
- YouTube Premium: Yes (Region: JP)
- Amazon Prime Video: Unsupported
- TVBAnywhere+: Yes
- iQyi Oversea Region: CA
- Viu.com: No
- YouTube CDN: Osaka
- Netflix Preferred CDN: Osaka
- Spotify Registration: No
- Steam Currency: CAD
- =======================================
- ===============[ Japan ]===============
- DMM: No
- Abema.TV: No
- Niconico: No
- music.jp: No
- Telasa: No
- Paravi: No
- U-NEXT: No
- Hulu Japan: Yes
- TVer: Yes
- GYAO!: No
- WOWOW: No
- VideoMarket: No
- FOD(Fuji TV): No
- Radiko: No
- Karaoke@DAM: No
- J:com On Demand: No
- ---Game---
- Kancolle Japan: No
- Pretty Derby Japan: No
- Konosuba Fantastic Days: No
- Princess Connect Re:Dive Japan: No
- World Flipper Japan: Yes
- Project Sekai: Colorful Stage: Yes
- =======================================
-
速度测试
成都电信
山东移动千兆
版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/1841
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
0
二维码
海报
共有 1 条评论