越南VPS测试
前言
本次测试的是这个机器:
越南vps/1C/1G/20G SSD/150兆不限流量/28美金一年/52美金两年
作者第一次买忘记加优惠了,80多美金,最后退款成功了,工单还挺快,第二次买了两年52美金。
他家以前还是绕路美国的,现在线路基本拉直,不知道过一阵子线路咋样。
总结,全国大部分地区不论是回程去程ping都是100以下,60多70多的样子,还不错。
解锁奈菲
开机内存就1G,发工单卖家说在24小时内再加1G内存。买的时候手机号随便写,都能过,不需要验证。
移动和联通咋说呢,ping就几十,看油管2K视频网页秒开,网页打开视频就瞬间开了,都不转圈圈。北方电信带不动,南方电信可以。北方电信大部分地区一点也拉不动,南方大部分地区能拉满,但是电信晚上有qos,速度会降低不少
是1G内存的时候,cpu是E5-4667 V4,内存翻倍以后,内存是E5-2683 V3
开始测试
基础性能测试
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4667 v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 1 @ 2199.988 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 978.5 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 24.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 19.09 MB/s    (4.7k) | 256.80 MB/s   (4.0k)
Write      | 19.09 MB/s    (4.7k) | 258.15 MB/s   (4.0k)
Total      | 38.19 MB/s    (9.5k) | 514.95 MB/s   (8.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 818.78 MB/s   (1.5k) | 1.03 GB/s     (1.0k)
Write      | 862.29 MB/s   (1.6k) | 1.09 GB/s     (1.0k)
Total      | 1.68 GB/s     (3.2k) | 2.13 GB/s     (2.0k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 475                           
Multi Core      | 513                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11670331基础性能测试也可以看这里:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11670331
全国ping测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
| 电信 | 广东佛山31ms | 辽宁大连229ms | 88.8ms | 
| 多线 | 河南新乡55ms | 辽宁沈阳222ms | 106.6ms | 
| 联通 | 福建福州46ms | 山东枣庄206ms | 129.2ms | 
| 移动 | 江苏镇江58ms | 四川成都64ms | 61ms | 
| 海外 | 中国香港29ms | 俄罗斯215ms | 97.3ms | 
流媒体测试
============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: VN)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Failed
 Netflix:                               Yes (Region: VN)
 YouTube Premium:                       No  (Region: VN) 
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: VN)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 Tiktok Region:                         VN
 iQyi Oversea Region:                   VN
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Associated with FPT
 Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong 
 Steam Currency:                        VND
=======================================
山东移动千兆

联通200兆
速度测试
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 6.50      ↓ 150.64    63.76   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 151.96    ↓ 152.71    57.16   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 57.10     ↓ 97.39     53.69   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 46.16     ↓ 155.64    48.20   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 165.27    ↓ 155.10    82.27   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 6.30      ↓ 154.68    54.50   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 160.66    ↓ 145.04    112.02  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 5.29      ↓ 151.71    88.58   
24447 联通|上海5G    ↑ 151.44    ↓ 155.11    56.12   
27154 联通|天津5G    ↑ 162.38    ↓ 151.77    69.01   
13704 联通|江苏南京    ↑ 160.58    ↓ 151.79    52.14   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 160.79    ↓ 151.97    41.75   
25858 移动|北京      ↑ 163.47    ↓ 163.96    61.23   
17184 移动|天津5G    ↑ 163.66    ↓ 162.98    68.00   
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 165.08    ↓ 158.57    73.16   
——————————————————————————————————————————————————————————回程简易路由测试
——————————————————————————————
目标:北京电信[219.141.136.12]   回程线路:电信163
目标:北京联通[202.106.50.1]     回程线路:联通169
目标:北京移动[221.179.155.161]  回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.209.133]   回程线路:电信163
目标:上海联通[210.22.97.1]      回程线路:联通AS4837
目标:上海移动[211.136.112.200]  回程线路:移动CMI
目标:深圳电信[58.60.188.222]    回程线路:电信163
目标:深圳联通[210.21.196.6]     回程线路:其他
目标:深圳移动[120.196.165.24]   回程线路:移动CMI
去程路由测试
| 113.207.32.33 | 113.207.32.33 | 中国重庆 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.4 / 2.4 / 5 | |
| 2 | * | * | * | * | * | 
| 3 | 113.207.25.37 | 113.207.25.37 | 中国重庆 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.5 / 1.4 / 1.5 | 
| 4 | 113.207.25.121 58.144.255.149 113.207.25.221 | 113.207.25.121 58.144.255.149 113.207.25.221 | 中国重庆 chinaunicom.com 联通 中国重庆 chinaunicom.com 联通 中国重庆 chinaunicom.com 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 5.2 30.6 2 | 
| 5 | 219.158.114.113 * 219.158.102.189 | 219.158.114.113 * 219.158.102.189 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 * AS4837 | 30 * 22.5 | 
| 6 | 219.158.103.42 219.158.103.42 219.158.8.114 | 219.158.103.42 219.158.103.42 219.158.8.114 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 30.1 33.1 31.2 | 
| 7 | 219.158.24.134 | 219.158.24.134 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 23.7 / 26.4 / 27.1 | 
| 8 | 219.158.10.30 | 219.158.10.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 32.4 / 28 / 29.4 | 
| 9 | 202.77.23.30 | 202.77.23.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 35.9 / 38.7 / 33.7 | 
| 10 | * 202.77.19.1 202.77.19.1 | * 202.77.19.1 202.77.19.1 | * 中国香港 chinaunicom.com 联通 中国香港 chinaunicom.com 联通 | * AS10099 AS10099 | * 150.2 150 | 
| 11 | 61.14.203.94 * 61.14.203.94 | 61.14.203.94 * 61.14.203.94 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 * 中国香港 chinaunicom.com 联通 | * | 152.1 * 152 | 
| 12 | * | * | * | * | * | 
| 13 | * | * | * | * | * | 
| 14 | 42.112.4.26 42.112.4.68 42.112.4.68 | 42.112.4.26 42.112.4.68 42.112.4.68 | 越南河内市 fpt.vn 越南河内市 fpt.vn 越南河内市 fpt.vn | AS18403 AS18403 AS18403 | 151.4 154.8 154.7 | 
| 15 | * | * | 越南河内市 hostingviet.vn 越南河内市 hostingviet.vn * | AS18403 AS18403 * | 156.8 156.5 * | 
移动
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223.111.182.254 | 223.111.182.254 | 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.4 / 2.2 / 2.7 | 
| 2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 11 / 1.4 / 1.6 | |
| 3 | * | * | * | * | * | 
| 4 | * | * | * | * | * | 
| 5 | 10.200.0.2 | 10.200.0.2 | 局域网 | 2.2 / 2.1 / 2.1 | |
| 6 | * | * | * | * | * | 
| 7 | 223.111.176.49 223.111.176.21 223.111.176.49 | 223.111.176.49 223.111.176.21 223.111.176.49 | 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 0.9 0.8 0.8 | 
| 8 | 112.4.15.213 112.4.25.53 112.4.15.49 | 112.4.15.213 112.4.25.53 112.4.15.49 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 5 4.8 6.7 | 
| 9 | * | * | * | * | * | 
| 10 | 111.24.6.97 | 111.24.6.97 | 中国 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 9.5 / 9.4 / 9.9 | 
| 11 | 221.183.107.30 111.24.4.121 221.183.107.50 | 221.183.107.30 111.24.4.121 221.183.107.50 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 35.8 29 44.2 | 
| 12 | 111.24.5.170 111.24.4.250 111.24.4.230 | 111.24.5.170 111.24.4.250 111.24.4.230 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 42.9 36.6 48.4 | 
| 13 | 221.176.18.114 221.176.22.110 221.176.22.110 | 221.176.18.114 221.176.22.110 221.176.22.110 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 37.6 37.6 38.3 | 
| 14 | 221.176.24.238 221.176.24.142 221.176.24.150 | 221.176.24.238 221.176.24.142 221.176.24.150 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 35.3 41.6 42.6 | 
| 15 | 221.183.21.58 | 221.183.21.58 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 43.6 / 43.8 / 40.9 | 
| 16 | * | * | * | * | * | 
| 17 | 4.68.75.241 | 4.68.75.241 | 巴西圣保罗州 level3.com | AS3356 | 46.7 / 43.5 / 45.9 | 
| 18 | 4.69.208.58 4.69.208.62 4.69.208.62 | ae1.3506.edge3.HongKong3.level3.net ae2.3606.edge3.HongKong3.level3.net ae2.3606.edge3.HongKong3.level3.net | 中国香港 level3.com 中国香港 level3.com 中国香港 level3.com | AS3356 AS3356 AS3356 | 41.9 36.6 45.2 | 
| 19 | 113.29.40.90 | 113.29.40.90 | 中国香港 level3.com | AS3549 | 41.6 / 44.7 / 43.4 | 
| 20 | 118.69.132.49 | 118.69.132.49 | 中国香港 fpt.vn | AS18403 | 270 / 271.1 / 267.3 | 
| 21 | * | * | * | * | * | 
| 22 | * 42.112.3.180 * | * 42.112.3.180 * | * 越南 fpt.vn * | * AS18403 * | * 59.9 * | 
| 23 | 42.112.2.38 118.70.2.34 42.112.2.38 | 42.112.2.38 118.70.2.34 42.112.2.38 | 越南河内市 fpt.vn 越南河内市 fpt.vn 越南河内市 fpt.vn | AS18403 AS18403 AS18403 | 62.8 62.9 59.8 | 
| 24 | 42.112.4.68 42.112.4.68 42.112.4.26 | 42.112.4.68 42.112.4.68 42.112.4.26 | 越南河内市 fpt.vn 越南河内市 fpt.vn 越南河内市 fpt.vn | AS18403 AS18403 AS18403 | 56.3 56 59.2 | 
| 25 | 103.81. | 103.81 | 越南河内市 hostingviet.vn | AS18403 | 60.2 / 63.3 / 63.4 | 
电信
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.10.9 | 10.10.10.9 | 局域网 | 6.5 / 2 / 1.9 | |
| 2 | 172.18.0.9 | 172.18.0.9 | 局域网 | 9.9 / 2.2 / 2.5 | |
| 3 | * | * | * | * | * | 
| 4 | * | * | * | * | * | 
| 5 | 60.191.196.85 60.191.196.81 60.191.196.53 | 60.191.196.85 60.191.196.81 60.191.196.53 | 中国浙江金华 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江金华 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江金华 chinatelecom.com.cn 电信 | AS136190 / AS4134 AS136190 / AS4134 AS136190 / AS4134 | 4 3.5 3.8 | 
| 6 | 61.175.46.105 61.175.46.181 61.175.46.181 | 61.175.46.105 61.175.46.181 61.175.46.181 | 中国浙江金华 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江金华 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江金华 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 2.5 2.6 2.7 | 
| 7 | * | * | * | * | * | 
| 8 | 202.97.95.150 202.97.95.110 202.97.95.130 | 202.97.95.150 202.97.95.110 202.97.95.130 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 22.3 25.9 23.4 | 
| 9 | 202.97.17.158 | 202.97.17.158 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 42.9 / 45.6 / 48.5 | 
| 10 | * * 219.158.23.245 | * * 219.158.23.245 | * * 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | * * AS4837 | * * 31.9 | 
| 11 | 219.158.103.42 219.158.8.122 219.158.8.122 | 219.158.103.42 219.158.8.122 219.158.8.122 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 47.3 33.9 36.9 | 
| 12 | 219.158.24.138 219.158.103.30 219.158.103.30 | 219.158.24.138 219.158.103.30 219.158.103.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 40.7 50.6 53.4 | 
| 13 | 219.158.10.30 | 219.158.10.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.8 / 38.9 / 42.7 | 
| 14 | 43.252.86.142 | 43.252.86.142 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 42.8 / 37.7 / 40.7 | 
| 15 | 202.77.19.1 | 202.77.19.1 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 57.6 / 57.4 / 56.4 | 
| 16 | 61.14.203.94 | 61.14.203.94 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | 68.4 / 68.4 / 72.3 | |
| 17 | * | * | * | * | * | 
| 18 | 118.70.2.34 118.70.2.34 * | 118.70.2.34 118.70.2.34 * | 越南河内市 fpt.vn 越南河内市 fpt.vn * | AS18403 AS18403 * | 61.9 63.8 * | 
| 19 | 42.112.4.68 42.112.4.26 42.112.4.68 | 42.112.4.68 42.112.4.26 42.112.4.68 | 越南河内市 fpt.vn 越南河内市 fpt.vn 越南河内市 fpt.vn | AS18403 AS18403 AS18403 | 67.9 57.9 67.6 | 
| 20 | 103.81 | 103.81 | 越南河内市 hostingviet.vn | AS18403 | 70.8 / 71.3 / 71.8 | 
回程详细路由测试
电信
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.81. 0.72 ms AS18403 http: 403
2 42.112.2.37 0.96 ms AS18403 http: 403
3 118.70.1.173 1.15 ms AS18403 http: 403
4 118.69.249.26 18.89 ms AS18403 http: 403
5 203.215.232.177 40.29 ms AS4134 http: 403
6 202.97.6.5 49.42 ms AS4134 http: 403
7 *
8 *
9 61.152.24.69 51.10 ms AS4812 http: 403
联通
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.8 0.56 ms AS18403 http: 403
2 42.112.2.37 2.32 ms AS18403 http: 403
3 113.22.5.117 1.12 ms AS18403 http: 403
4 42.112.1.255 0.74 ms AS18403 http: 403
5 *
6 *
7 *
8 202.77.23.25 96.24 ms AS10099 http: 403
9 *
10 *
11 *
12 *
13 101.71.244.94 118.61 ms AS4837 http: 403
14 *
移动
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.8 0.82 ms AS18403 http: 403
2 42.112.2.37 1.25 ms AS18403 http: 403
3 118.69.253.73 22.25 ms AS18403 http: 403
4 *
5 223.120.2.117 20.57 ms AS58453 http: 403
6 223.120.2.78 25.11 ms AS58453 http: 403
7 223.120.22.9 77.44 ms AS58453 http: 403
8 221.183.55.50 77.77 ms AS9808 http: 403
9 221.183.25.193 77.43 ms AS9808 http: 403
10 221.176.22.13 55.39 ms AS9808 http: 403
11 111.24.3.89 54.69 ms AS9808 http: 403
12 221.183.108.122 54.78 ms AS9808 http: 403
13 *
14 218.205.59.226 56.61 ms AS56041 http: 403
15 *
16 *