RackNerd:$16.55/年/4T/千兆机器测试

本次测试的是这款机器

RackNerd:$16.55/年/2C/1.5GB内存/20GB SSD/4TB流量/千兆/KVM/洛杉矶/圣何塞/芝加哥/纽约等

推荐选择其他地区的机器,洛杉矶的带宽有些超售了。

综合信息:

CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz
CPU核数: 2
CPU主频: 2899.998 MHz
内存: 1500 MB
SWAP: 1533 MB
测试时间 : 2021-06-24 15:51:09

IO测试结果:

第一次测试: 845 MB/s
第二次测试: 943 MB/s
第三次测试: 1.1 GB/s
平均结果: 971.467 MB/s

带宽测试:

下载带宽:106.91 Mbps
上传带宽:  538.91 Mbps

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点上传下载延迟
上海 电信385.95 Mbps126.68 Mbps139.78 ms
广州 电信5G1.49 Mbps16.72 Mbps155.84 ms
上海 移动5G400.98 Mbps206.73 Mbps181.40 ms

回程路由测试:

厦门电信CN2

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 0.96 ms Limit Exceeded!
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.94 ms Limit Exceeded!
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 0.99 ms Limit Exceeded!
4 *
5 ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192) 108.80 ms Limit Exceeded!
6 ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.129) 117.62 ms Limit Exceeded!
7 ae-1.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.59) 105.93 ms Limit Exceeded!
8 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 118.15 ms Limit Exceeded!
9 59.43.183.1 157.90 ms Limit Exceeded!
10 *
11 59.43.138.49 171.33 ms Limit Exceeded!
12 59.43.138.186 156.38 ms Limit Exceeded!
13 110.80.128.82 162.77 ms Limit Exceeded!
14 *
15 117.25.141.106 152.67 ms Limit Exceeded!
16 117.28.254.129 171.68 ms Limit Exceeded!

浙江杭州联通


traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 1.09 ms Limit Exceeded!
2 multacom.com (96.45.162.9) 1.33 ms Limit Exceeded!
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 0.72 ms Limit Exceeded!
4 ae-9.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117) 0.70 ms Limit Exceeded!
5 ae-1.a03.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.178) 0.67 ms Limit Exceeded!
6 &#10.21.179.152.in-addr.arpa (152.179.21.145) 0.78 ms Limit Exceeded!
7 0.ae2.GW8.SJC7.ALTER.NET (140.222.2.25) 8.63 ms Limit Exceeded!
8 &#10.55.148.204.in-addr.arpa (204.148.55.6) 184.68 ms Limit Exceeded!
9 219.158.116.237 182.75 ms Limit Exceeded!
10 219.158.19.90 166.97 ms Limit Exceeded!
11 219.158.19.81 167.46 ms Limit Exceeded!
12 219.158.115.146 166.79 ms Limit Exceeded!
13 101.71.244.90 169.28 ms Limit Exceeded!

浙江杭州移动


traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 1.02 ms Limit Exceeded!
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.93 ms Limit Exceeded!
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.13 ms Limit Exceeded!
4 223.120.6.17 0.84 ms Limit Exceeded!
5 223.120.13.46 180.93 ms Limit Exceeded!
6 221.183.55.26 182.37 ms Limit Exceeded!
7 221.176.22.205 236.51 ms Limit Exceeded!
8 221.183.23.25 182.30 ms Limit Exceeded!
9 221.183.11.6 283.44 ms Limit Exceeded!
10 221.183.12.114 202.78 ms Limit Exceeded!
11 211.138.114.94 203.24 ms Limit Exceeded!
12 *

北京教育网


traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 0.96 ms Limit Exceeded!
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.96 ms Limit Exceeded!
3 182.54.129.88 3.53 ms Limit Exceeded!
4 218.30.54.189 3.31 ms Limit Exceeded!
5 *
6 202.97.12.202 139.97 ms Limit Exceeded!
7 202.97.48.25 144.47 ms Limit Exceeded!
8 202.97.46.70 153.31 ms Limit Exceeded!
9 *
10 101.4.117.30 178.59 ms Limit Exceeded!
11 101.4.116.118 194.62 ms Limit Exceeded!
12 101.4.112.69 180.58 ms Limit Exceeded!
13 101.4.113.110 194.60 ms Limit Exceeded!
14 219.224.102.230 184.72 ms Limit Exceeded!
15 *

版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/1706
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
海报
RackNerd:$16.55/年/4T/千兆机器测试
本次测试的是这款机器 RackNerd:$16.55/年/2C/1.5GB内存/20GB SSD/4TB流量/千兆/KVM/洛杉矶/圣何塞/芝加哥/纽约等 推荐选择其他地区的机器,洛杉矶的……
<<上一篇
下一篇>>