死海互联 圣何塞 200/年 不限流量机器测评
前言
本期测评的是 死海互联 200元无限流量的圣何塞,这里还要感谢电报群友BestDia 提供的机器。
 当时的活动页面:直达链接 https://www.duangvps.com/?p=32 
512M 1核 10G 100Mbps 200元/年
现在这个套餐还能买,大家上车啊! 刚才发的那篇gia的,可能大家上车有心无力,这个200元不限流量的可以上车!
没有优化线路的机器,不怎么看路由,更重要的是看本地的测试文件下载速度!
官方测试文件页: http://lg.he.9snetwork.com/ (未开任何加速)
测评
1 机器测评
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2494.516 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.14.129-bbrplus
 Total Space          : 2.0 GB / 9.4 GB 
 Total RAM            : 88 MB / 480 MB (104 MB Buff)
 Total SWAP           : 1 MB / 511 MB
 Uptime               : 2 days 22 hour 45 min
 Load Average         : 5.77, 7.88, 4.10
 TCP CC               : bbrplus
 ASN & ISP            : AS138576, Cogent Communications
 Organization         : Cogent communications - IPENG
 Location             : Fremont, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 10.4 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 30.8 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 7.6 MB/s
 Average I/O Speed    : 16.3 MB/s
 ----------------------------------------------------------------------
注意:此款机器并不适合建站,甚至不适合处科学上网之外的其他用途,io我测了两次,都不高。但是放心,io对科学上网一点也没有影响。
2 下载上传测试
| 下载带宽: | 594.18 Mbit/s | 
| 上传带宽: | 120.21 Mbit/s | 

3 SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 | 
|---|---|---|---|
| 上海 电信 | 6.89 Mbit/s | 13.32 Mbit/s | 154.856 ms | 
| 杭州 电信 | 4.53 Mbit/s | 1.00 Mbit/s | 328.475 ms | 
| 西安 联通 | 13.31 Mbit/s | 18.58 Mbit/s | 301.306 ms | 
| 广东 移动 | 0.36 Mbit/s | 12.00 Mbit/s | 600997.064 ms | 
4 国内ping延迟测试
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|---|
| 华南地区 | 25 | 广东广州(天翼云四区)162.7ms | 广东茂名(移动)493.6ms | 199.0ms | 
| 电信线路 | 60 | 安徽芜湖(电信)140.6ms | 广东深圳(天翼云)229.7ms | 183.2ms | 
| 华东地区 | 47 | 安徽芜湖(电信)140.6ms | 安徽合肥(移动)273.1ms | 181.7ms | 
| 华北地区 | 17 | 北京(青云三区A)161.3ms | 内蒙古呼和浩特(蓝视云)244.1ms | 184.7ms | 
| 联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通)171.8ms | 重庆(联通)236.4ms | 194.0ms | 
| 华中地区 | 8 | 河南新乡(7yc.com)165.8ms | 湖北武汉(天翼云)202.0ms | 185.2ms | 
| 全部 | 125 | 安徽芜湖(电信)140.6ms | 广东茂名(移动)493.6ms | 191.8ms | 
| 西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)185.6ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)229.1ms | 200.8ms | 
| 东北地区 | 9 | 辽宁鞍山(电信)169.3ms | 辽宁沈阳(移动)373.7ms | 224.0ms | 
| 移动线路 | 10 | 江苏镇江(移动)190.3ms | 广东茂名(移动)493.6ms | 265.7ms | 
| 西南地区 | 13 | 贵州贵阳(华为云)180.0ms | 重庆(联通)236.4ms | 201.6ms | 
5 来回路由测试
去程路由测试
上海电信(天翼云) 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
|---|---|---|---|
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 1.5 / 1.2 / 1 | 
| 3 | 101.227.255.33 | 上海 电信 | 6.3 / 2.8 / 5.2 | 
| 4 | 124.74.232.237 | 上海 电信 | 1.3 / 1.5 / 42.2 | 
| 5 | 124.74.166.149 | 上海 电信 | 4.2 / 9.5 / 7 | 
| 6 | 101.95.120.146 | 上海 电信 | 5.4 / 3.1 / 4.4 | 
| 7 | 202.97.50.138 | 上海 电信 | 18.4 / 19.7 / 17 | 
| 8 | 202.97.33.126 | 上海 电信 | 2.2 / 2.3 / 2.2 | 
| 9 | 202.97.49.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 164.9 / 165 / 160.2 | 
| 10 | 202.97.92.162 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 164.2 / 161.6 / 167 | 
| 11 | 64.62.244.61 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net | 149.1 / 150.3 / 148.4 | 
| 12 | 184.105.81.101 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 he.net | 163.5 / 163.7 / 163.6 | 
| 13 | 184.105.222.5 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net | 158.7 / 190.5 / 158.3 | 
| 14 | * | N/A | * | 
| 15 | this server IP | 美国加利福尼亚州费利蒙 cogentco.com | 159.3 / 161.8 / 161.4 | 
祖传163 还15跳,比gia多3跳
杭州联通 路由
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
|---|---|---|---|
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 172.31.9.29 | 局域网 | 1 / 0.8 / 1.7 | 
| 3 | 172.31.111.229 | 局域网 | 1.6 / 1.6 / 1.7 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | * | N/A | * | 
| 6 | 219.158.96.189 | 上海 联通 | 10.3 / 10 / 10 | 
| 7 | 219.158.19.70 | 上海 联通 | 56 / 53.6 / 60.7 | 
| 8 | 219.158.19.73 | 上海 联通 | 16.6 / 14.4 / 12 | 
| 9 | 219.158.116.234 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | 181.7 / 179.2 / 176.9 | 
| 10 | 66.160.192.141 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net | 194.6 / 194.4 / 194.7 | 
| 11 | 72.52.92.245 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net | 190 / 189.9 / 190.1 | 
| 12 | * | N/A | * | 
| 13 | this server IP | 美国加利福尼亚州费利蒙 cogentco.com | 190.4 / 190.2 / 190.3 | 
联通还是强
四川德阳移动 路由
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 47.6 / 2.2 / 2.2 | 
| 2 | 112.18.212.2 | 四川德阳 移动 | 2.6 / 2.5 / 1.9 | 
| 3 | 112.18.212.89 | 四川德阳 移动 | 15.3 / 1.8 / 2.3 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | 223.87.26.49 | 四川成都 移动 | 20.6 | 
| 6 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | 1.9 / 52.8 / 2 | 
| 7 | * | N/A | * | 
| 8 | 221.176.21.186 | 北京 移动 | 60.8 / 52.2 / 79.8 | 
| 9 | 221.183.46.253 | 北京 移动 | 53.7 / 39.8 / 39.7 | 
| 10 | 221.183.30.230 | 北京 移动 | 217.6 / 237.5 / 224.4 | 
| 11 | 223.118.10.46 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | 225.5 / 235.4 / 220.3 | 
| 12 | 223.120.6.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | 253 / 233.4 / 225.7 | 
| 13 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | 228.1 / 241.9 / 226.2 | 
| 14 | 216.218.132.101 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net | 248.3 | 
| 15 | 72.52.92.245 | 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net | 250 / 275.8 / 255.9 | 
| 16 | * | N/A | * | 
| 17 | this server IP | 美国加利福尼亚州费利蒙 cogentco.com | 225.6 / 223.1 / 230.7 | 
没啥好讲的,路由太多,画地图呢
回程路由测试
广州电信(天翼云) 回程
Start: Sat Jan 18 20:14:04 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.1.1                  0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 100ge10-2.core3.fmt2.he.n  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  3.|-- 100ge14-2.core1.sjc2.he.n  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  4.|-- chinanet-backbone-as4134.  0.0%    10    3.4   4.8   1.5   8.0   2.1
  5.|-- 202.97.62.5                0.0%    10    8.8   6.7   3.6   8.8   1.3
  6.|-- 202.97.60.253              0.0%    10  157.7 157.5 157.0 157.8   0.0
  7.|-- 202.97.12.42               0.0%    10  164.4 164.4 164.3 164.6   0.0
  8.|-- 202.97.94.129              0.0%    10  168.4 166.8 160.5 172.1   4.2
  9.|-- 183.61.220.17              0.0%    10  179.4 176.2 171.3 179.4   3.8
 10.|-- 183.56.128.2               0.0%    10  180.5 176.8 158.9 180.8   7.8
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  160.9 162.4 158.4 165.7   3.1
重庆联通 回程
Start: Sat Jan 18 20:14:58 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.1.1                  0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  2.|-- 100ge10-2.core3.fmt2.he.n  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.3   0.0
  3.|-- 100ge14-2.core1.sjc2.he.n  0.0%    10    0.8   5.8   0.7  20.1   8.2
  4.|-- china169-backbone-as4837.  0.0%    10    3.5   2.7   1.1   3.7   0.8
  5.|-- 219.158.97.177             0.0%    10  169.4 169.6 166.9 172.9   2.2
  6.|-- 219.158.19.86              0.0%    10  144.7 147.4 144.2 150.8   2.7
  7.|-- 219.158.19.81              0.0%    10  202.9 198.6 180.1 202.9   7.3
  8.|-- 219.158.106.254            0.0%    10  234.1 231.0 212.8 237.0   7.2
  9.|-- 113.207.25.186             0.0%    10  253.4 250.6 238.9 254.2   5.2
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
上海移动 回程
Start: Sat Jan 18 20:15:14 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.1.1                  0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  2.|-- 100ge10-2.core3.fmt2.he.n  0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.4   0.0
  3.|-- 100ge14-2.core1.sjc2.he.n  0.0%    10    0.9   2.2   0.7  14.1   4.1
  4.|-- 100ge10-2.core1.nyc4.he.n  0.0%    10   62.5  63.9  62.2  76.1   4.3
  5.|-- 100ge16-2.core1.lon2.he.n  0.0%    10  129.6 129.4 129.2 129.7   0.0
  6.|-- 100ge7-1.core1.fra1.he.ne  0.0%    10  140.0 139.8 139.7 140.0   0.0
  7.|-- FRF.KRU.IBC1               0.0%    10  141.2 141.2 140.7 143.3   0.7
  8.|-- 223.120.10.121             0.0%    10  142.9 143.0 142.8 143.1   0.0
  9.|-- 223.120.15.166             0.0%    10  246.4 246.8 246.4 248.2   0.3
 10.|-- 221.183.55.62              0.0%    10  284.7 286.3 283.2 294.6   4.4
 11.|-- 221.176.24.129             0.0%    10  279.4 279.4 279.3 279.7   0.0
 12.|-- 221.176.22.161             0.0%    10  343.3 259.8 249.7 343.3  29.3
 13.|-- 221.176.24.254            20.0%    10  299.2 273.6 267.8 299.2  10.6
 14.|-- 221.183.12.174            30.0%    10  270.5 270.4 268.1 271.3   1.0
 15.|-- .                          0.0%    10  269.7 270.0 268.7 272.6   0.9
 16.|-- .                          0.0%    10  272.1 270.1 269.2 272.1   0.7
 17.|-- .                          0.0%    10  274.6 273.5 270.0 279.3   2.4
 18.|-- .                          0.0%    10  270.3 271.1 269.9 273.6   1.2
全国PING以及丢包
| ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒)  | Max (毫秒)  | 响应时间 (毫秒)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江杭州(天翼云) | 43 | 0 | 165.175 | 165.423 | 165.286 | 
| 广东广州(滴滴云一区) | 50 | 0 | 168.678 | 176.436 | 172.990 | 
| 辽宁大连(蓝视云) | 51 | 0 | 187.499 | 187.677 | 187.577 | 
| 福建厦门(天翼云一区) | 50 | 0 | 174.261 | 176.349 | 175.271 | 
| 江苏镇江(云朵艾欧) | 50 | 25 | 150.953 | 151.100 | 151.037 | 
| 江西南昌(天翼云) | 44 | 0 | 183.382 | 184.011 | 183.625 | 
| 四川成都(腾讯云) | 48 | 0 | 201.692 | 201.964 | 201.817 | 
| 江苏常州(电信) | 47 | 50 | 167.024 | 167.043 | 167.033 | 
| 四川绵阳(电信) | 51 | 0 | 198.775 | 198.878 | 198.821 | 
| 江西南昌(炎黄盛世) | 51 | 25 | 154.226 | 154.566 | 154.340 | 
| 辽宁沈阳(天翼云) | 49 | 0 | 203.633 | 203.804 | 203.703 | 
| 吉林长春(天翼云) | 45 | 25 | 195.731 | 195.941 | 195.833 | 
| 河南新乡(7yc.com) | 48 | 0 | 165.696 | 165.998 | 165.828 | 
| 江苏南通(电信) | 53 | 0 | 144.009 | 156.714 | 147.276 | 
| 北京(华为云) | 44 | 0 | 168.725 | 168.945 | 168.861 | 
| 江苏南京(腾讯云) | 251 | 0 | 188.652 | 189.053 | 188.797 | 
| 广东广州(天翼云二区) | 52 | 0 | 176.535 | 176.719 | 176.625 | 
| 云南昆明(电信) | 51 | 0 | 210.820 | 216.940 | 213.588 | 
| 宁夏中卫(天翼云) | 46 | 0 | 186.405 | 186.577 | 186.476 | 
| 江苏宿迁(bgp) | 49 | 0 | 171.236 | 171.634 | 171.384 | 
| 江西南昌(电信) | 51 | 25 | 165.384 | 168.850 | 166.728 | 
| 广东茂名(游戏宽带) | 50 | 0 | 242.421 | 253.304 | 247.569 | 
| 江苏徐州(移动) | 49 | 25 | 212.891 | 213.492 | 213.256 | 
| 安徽合肥(移动) | 45 | 0 | 271.611 | 273.762 | 273.132 | 
| 四川成都(天翼云) | 49 | 25 | 201.757 | 201.843 | 201.797 | 
| 广东广州(bgp) | 49 | 25 | 170.529 | 170.956 | 170.687 | 
| 天津(腾讯云) | 47 | 0 | 178.456 | 178.712 | 178.572 | 
| 山西太原(天翼云) | 45 | 0 | 182.177 | 182.693 | 182.405 | 
| 上海(华为云) | 41 | 0 | 186.269 | 186.468 | 186.387 | 
| 北京(青云三区A) | 50 | 0 | 161.106 | 161.429 | 161.294 | 
| 上海(天翼云一区) | 50 | 50 | 159.581 | 161.504 | 160.542 | 
| 广东广州(华为云) | 43 | 0 | 175.141 | 175.370 | 175.278 | 
| 重庆(联通) | 53 | 0 | 233.445 | 239.942 | 236.364 | 
| 江苏宿迁(移动) | 48 | 0 | 204.869 | 216.900 | 210.885 | 
| 辽宁大连(电信) | 51 | 0 | 169.498 | 169.705 | 169.613 | 
| 广东广州(青云) | 50 | 25 | 189.864 | 190.688 | 190.358 | 
| 海南海口(天翼云) | 43 | 25 | 183.310 | 183.405 | 183.348 | 
| 湖北武汉(天翼云) | 51 | 0 | 197.099 | 205.005 | 202.034 | 
| 河北石家庄(天翼云) | 44 | 0 | 182.343 | 182.416 | 182.376 | 
| 广东广州(上海云盾) | 43 | 50 | 195.526 | 195.567 | 195.546 | 
| 辽宁沈阳(移动) | 48 | 0 | 370.403 | 377.632 | 373.732 | 
| 广东汕头(4090.cn) | 51 | 0 | 169.051 | 171.533 | 170.824 | 
| 安徽芜湖(天翼云) | 45 | 0 | 164.492 | 164.674 | 164.580 | 
| 安徽滁州(联通) | 52 | 25 | 170.677 | 173.747 | 171.752 | 
| 江苏南京(天翼云) | 50 | 0 | 150.378 | 150.679 | 150.480 | 
| 浙江宁波(移动) | 49 | 0 | 190.412 | 279.006 | 234.734 | 
| 江苏镇江(移动) | 49 | 25 | 189.484 | 191.052 | 190.278 | 
| 湖南长沙(天翼云) | 50 | 0 | 194.382 | 194.547 | 194.445 | 
| 河北保定(帝通科技) | 48 | 25 | 181.393 | 181.532 | 181.471 | 
| 广东深圳(电信) | 48 | 25 | 185.317 | 191.091 | 187.714 | 
| 河南洛阳(bgp) | 51 | 25 | 170.161 | 170.375 | 170.259 | 
| 上海(bgp) | 49 | 0 | 147.350 | 147.614 | 147.473 | 
| 浙江杭州(阿里云) | 48 | 0 | 168.411 | 170.483 | 169.690 | 
| 天津(联通) | 51 | 0 | 200.472 | 200.624 | 200.566 | 
| 广东深圳(bgp) | 48 | 0 | 205.466 | 211.065 | 208.610 | 
| 广东深圳(momayun) | 49 | 0 | 170.598 | 171.540 | 170.863 | 
| 安徽滁州(电信) | 52 | 0 | 169.901 | 174.031 | 171.233 | 
| 青海西宁(天翼云B) | 45 | 25 | 203.076 | 203.288 | 203.149 | 
| 内蒙古呼和浩特(天翼云) | 49 | 0 | 195.193 | 205.267 | 201.524 | 
| 广东茂名(联通) | 51 | 0 | 175.191 | 175.306 | 175.263 | 
| 上海(阿里云) | 48 | 0 | 256.582 | 270.856 | 262.405 | 
| 江苏徐州(电信) | 48 | 25 | 184.045 | 184.141 | 184.085 | 
| 江苏南京(蓝视云) | 49 | 25 | 160.076 | 160.181 | 160.144 | 
| 天津(天翼云) | 44 | 0 | 182.859 | 183.200 | 183.056 | 
| 北京(青云3b) | 49 | 25 | 183.690 | 188.666 | 185.480 | 
| 广西南宁(天翼云) | 45 | 0 | 172.903 | 181.290 | 177.061 | 
| 浙江杭州(联通) | 51 | 0 | 190.201 | 190.306 | 190.259 | 
| 北京(滴滴云) | 50 | 25 | 171.146 | 172.187 | 171.688 | 
| 江苏苏州(天翼云) | 42 | 0 | 193.185 | 194.445 | 193.809 | 
| 浙江杭州(电信) | 49 | 0 | 201.748 | 202.119 | 201.865 | 
| 江苏苏州(帝通科技) | 48 | 25 | 169.981 | 170.369 | 170.146 | 
| 甘肃兰州(天翼云) | 43 | 25 | 208.889 | 209.289 | 209.128 | 
| 河北保定(天翼云) | 46 | 0 | 185.519 | 186.306 | 186.105 | 
| 江苏无锡(bgp) | 46 | 0 | 158.229 | 158.835 | 158.549 | 
| 辽宁沈阳(联通) | 52 | 0 | 213.817 | 215.101 | 214.359 | 
| 广东广州(腾讯云) | 49 | 25 | 160.375 | 167.006 | 163.165 | 
| 贵州贵阳(华为云) | 42 | 25 | 179.784 | 180.138 | 179.971 | 
| 广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 167.374 | 167.516 | 167.435 | 
| 江苏常州(移动) | 49 | 0 | 193.508 | 205.399 | 196.620 | 
| 陕西西安(天翼云一区) | 49 | 25 | 191.655 | 192.030 | 191.790 | 
| 江苏宿迁(电信) | 50 | 50 | 181.550 | 181.817 | 181.683 | 
| 河南郑州(bgp) | 49 | 25 | 183.701 | 183.864 | 183.804 | 
| 山东青岛(天翼云) | 44 | 0 | 178.389 | 178.553 | 178.471 | 
| 辽宁鞍山(电信) | 51 | 0 | 168.823 | 170.274 | 169.291 | 
| 湖南长沙(联通) | 51 | 0 | 193.696 | 194.669 | 194.005 | 
| 山东枣庄(联通) | 48 | 0 | 177.542 | 177.834 | 177.749 | 
| 重庆(电信) | 51 | 0 | 190.932 | 191.309 | 191.179 | 
| 北京(帝通科技) | 50 | 25 | 170.820 | 171.254 | 171.034 | 
| 安徽芜湖(电信) | 51 | 25 | 139.919 | 141.044 | 140.614 | 
| 贵州贵阳(天翼云) | 51 | 25 | 182.849 | 183.090 | 182.992 | 
| 陕西西安(天翼云二区) | 43 | 0 | 185.276 | 185.708 | 185.550 | 
| 江苏镇江(电信) | 50 | 0 | 155.981 | 157.263 | 156.523 | 
| 江苏徐州(联通) | 51 | 0 | 203.305 | 205.087 | 204.120 | 
| 河南郑州(天翼云) | 45 | 0 | 175.686 | 175.999 | 175.869 | 
| 北京(bgp) | 49 | 0 | 180.260 | 183.942 | 182.416 | 
| 广东深圳(天翼云) | 45 | 0 | 222.854 | 239.049 | 229.677 | 
| 广西南宁(电信) | 50 | 0 | 182.800 | 186.534 | 185.424 | 
| 内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 49 | 25 | 231.154 | 269.145 | 244.070 | 
| 上海(腾讯云) | 47 | 25 | 150.295 | 150.433 | 150.381 | 
| 广西南宁(联通) | 51 | 0 | 175.099 | 175.236 | 175.192 | 
| 广东茂名(电信) | 50 | 0 | 176.906 | 188.420 | 183.227 | 
| 广东茂名(移动) | 50 | 0 | 487.838 | 497.116 | 493.638 | 
| 湖北襄阳(电信) | 47 | 0 | 190.481 | 198.451 | 195.384 | 
| 重庆(腾讯云) | 48 | 25 | 190.785 | 195.769 | 192.910 | 
| 福建厦门(天翼云二区/BGP) | 48 | 0 | 162.614 | 245.096 | 183.314 | 
| 四川德阳(移动) | 47 | 0 | 217.059 | 223.090 | 220.016 | 
| 福建福州(天翼云) | 50 | 0 | 165.588 | 166.518 | 166.067 | 
| 广东广州(滴滴云二区) | 50 | 0 | 184.506 | 185.165 | 184.801 | 
| 江苏徐州(bgp) | 46 | 0 | 193.202 | 196.264 | 194.030 | 
| 云南昆明(天翼云) | 44 | 0 | 205.411 | 205.971 | 205.703 | 
| 北京(天翼云) | 51 | 25 | 184.518 | 184.797 | 184.669 | 
| 山东青岛(阿里云) | 49 | 25 | 202.937 | 203.211 | 203.042 | 
| 重庆(天翼云) | 43 | 0 | 191.646 | 191.872 | 191.791 | 
| 辽宁沈阳(电信) | 51 | 0 | 197.822 | 198.554 | 198.026 | 
| 江苏宿迁(联通) | 50 | 0 | 194.591 | 194.931 | 194.733 | 
| 广东中山(电信) | 48 | 25 | 177.868 | 185.910 | 181.188 | 
| 广东广州(移动) | 47 | 0 | 245.946 | 247.135 | 246.392 | 
| 北京(阿里云) | 47 | 0 | 170.465 | 178.958 | 174.427 | 
| 江苏镇江(亿速云) | 49 | 0 | 179.905 | 180.051 | 179.991 | 
| 广东广州(天翼云四区) | 45 | 0 | 157.991 | 165.937 | 162.727 | 
| 江苏南京(bgp) | 48 | 0 | 158.548 | 158.836 | 158.733 | 
| 四川绵阳(明源网络) | 51 | 25 | 203.034 | 205.486 | 204.260 | 
| 新疆乌鲁木齐(天翼云) | 44 | 50 | 228.939 | 229.197 | 229.068 | 
| 江苏宿迁(UOVZ) | 51 | 0 | 194.342 | 369.850 | 239.630 | 
| 江苏镇江(联通) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 江苏宿迁(7yc.com) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉林长春(铁通) | 44 | 0 | 302.086 | 308.708 | 303.918 | 
丢包还好,比很多美国和欧洲的机器好,买之前大家记得测测本地ping
版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/152
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
        
        THE END